Cursos UFVJM
Seleções - Professor Voluntário
fadfa
Técnico administrativo
E-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante- NDE do Curso de Administração integra a estrutura de gestão acadêmica do curso, sendo co-responsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.
Componentes:
PROF. EDIMILSON EDUARDO DA SILVA (Presidente)
PROF. ADRIANO JOSÉ LUZ E SILVA
PROF. AGNALDO KEITI HIGUCHI
PROFA. CHAMS MARIA KUMAIRA
PROFA. DANIELA CRISTINA DA SILVEIRA CAMPOS
PROF. EDINICIO OLIVEIRA LIMA
PROFA. JULIANA VIEIRA BORGES
PROF. MARCELO CAMBRAIA DE ALVARENGA
PROF. MARCIO COUTINHO DE SOUZA
PROFA. MIRELLE CRISTINA DE ABREU QUINTELA
PROF. NALDEIR DOS SANTOS VIEIRA
Atualizado em 28/02/2023, conforme Portaria FACSAE nº 29 de 20/07/2022
Bacharelado em Políticas Públicas e Gestão Social
O Bacharelado em Políticas Públicas e Gestão Social propõe currículo inovador, fortemente embasado nas concepções de interdisciplinaridade e flexibilização. Ele se insere no campo de estudo das Políticas Públicas,um campo de estudos ainda em formação e em constante movimento. Dessa forma, um curso interdisciplinar que conjugue a discussão das políticas públicas com uma perspectiva interdisciplinar em ciências humanas pode contribuir muito para o crescimento do pensamento no campo das públicas e desenvolvimento da atuação estatal no Vale do Jequitinhonha e no semiárido mineiro.
Perfil Profissional
O bacharel em Políticas Públicas e Gestão Social, formado na UFVJM, destaca-se por sua orientação interdisciplinar, sua competência em autogestão e seu caráter crítico.
O egresso deste curso terá plenas condições de atuar nas áreas das políticas públicas, visto que ele terá grande cabedal curricular a partir da estrutura proposta neste PPC, adquirindo conhecimentos gerais e de base das ciências humanas, tais como, Cidadania, Estado e Sociedade, Dignidade Humana, Ética, Diversidade, Espaço Público, Direito e Deveres Públicos, Bioética, Planejamento, Orçamento, Burocracia, Empreendedorismo, entre outros.
Mercado de Trabalho
O curso de graduação em Políticas Públicas e Gestão Social da UFVJM propicia formação em Políticas Públicas que possibilita ao egresso uma inserção em funções relativas à gestão de políticas públicas, sejam no setor público ou em organizações civis, movimentos sociais organizados, Organizações Sociais (OSs) e Organizações não Governamentais (ONGs). Em específico, o curso permite inserir-se e atuar como:
- Gestores públicos na administração pública estatal em suas diversas instâncias;
- Gestores não estatais em âmbito nacional e internacional;
- Analistas e formuladores de políticas públicas;
- Técnicos de avaliação, análise e proposição de políticas públicas;
- Consultores no processo de tomada de decisão de políticas, programas, planos e projetos.
O curso na UFVJM
O BPP funciona em Diamantina e tem a duração de três anos e meio. O curso combina disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas de caráter interdisciplinar e de caráter temático, bem como atividades de extensão e estágio.O fluxograma do curso encontra-se na tabela 1.
Dados do Curso
Curso de Graduação: Bacharelado em Políticas Públicas e Gestão Social
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial
Titulação: Bacharel em Políticas Públicas e Gestão Social
Regime de matrícula: Semestral
Número de vagas: 30 vagas/semestre
Turno: Noturno
Tempo de duração: Mínimo - 3,5 anos / Máximo - 5 anos
Carga horária total: 2.400 horas
Ano/Semestre de início do curso: 2025/1
Unidade acadêmica vinculada: Faculdade Interdisciplinar em Humanidades
Ato de autorização de funcionamento: Resolução Consu n° 29, de 7 de novembro de 2008
Ato de reconhecimento: Portaria SERES/MEC, nº 664, de 12/12/2013, publicada no D.O.U. de 13/12/2013
Grade Curricular e Corpo Docente
Grade curricular e corpo Docente 2024/02.
| Período | Disciplina | CH (horas) | Professor |
| 1º | Introdução à Lógica (CEX110) | 60 | Rogério Alves Santana |
| Matemática Elementar I (CEX114) | 60 | Clodoaldo Teodosio Santana da Silva | |
| Metodologia Científica (CEX113) | 60 | Felismina Dalva Teixeira Silva | |
| Prática de Ensino I (CEX112) | 60 | Isadora Francesca Matos Silva | |
| Prática de Geometria I (CEX111) | 60 | Weversson Dalmaso Sellin | |
| 2º | Geometria Euclidiana Plana (CEX119 | 60 | Edinelço Dalcumune |
| História da Educação (CEX115) | 60 | Felismina Dalva Teixeira Silva | |
| Matemática Elementar II (CEX117) | 60 | Elias Gabriel Souza Ferreira | |
| Matemática Elementar III (CEX118) | 60 | Fábio Silva de Souza | |
| Prática de Leitura e Produção de Texto (CEX116) | 60 | Greyd Cardoso Mattos | |
| 3º | Cálculo Dif. e Int. I (CEX120) | 60 | Rogério Alves Santana |
| Filosofia da Educação (CEX161) | 60 | José Carlos Freire | |
| Geometria Analítica (CEX 123) | 60 | Nolmar Melo de Souza | |
| Geometria Espacial (CEX121) | 30 | Fábio Silva de Souza | |
| Matrizes e SistemasLineares (CEX122) | 30 | Fernando Soares Guimarães | |
| Prática de Ensino II (CEX124) | 60 | Elias Gabriel Souza Ferreira | |
| 4º | Álgebra Linear (CEX126) | 60 | Fernando Soares Guimarães |
| Cálculo Dif. e Int. II (CEX125) | 60 | Ailton Luiz Vieira | |
| Matemática Financeira (CEX 130) | 30 | Elson Leal de Moura | |
| Metodologia do Ensino (CEX128) | 60 | Niusarte Virginia Pinheiro | |
| Prática de Geometria 2 (CEX129) | 30 | Weversson Dalmaso Sellin | |
| Psicologia da Educação (CEX 127) | 60 | Carlos Alberto Dias Alberto | |
| 5º | Cálculo Diferencial e Integral III (CEX131) | 60 | Fernando Soares Guimarães |
| Introdução à Teoria dos Números (CEX132) | 60 | Elson Leal de Moura | |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (CEX134) | 60 | Greyd Cardoso Mattos | |
| Metodologia do Ensino da Matemática I (CEX135) | 60 | Tula Maria Rocha Morais | |
| Política e Gestão da Educação (CEX133) | 60 | Niusarte Virginia Pinheiro | |
| 6º | Análise Combinatória (CEX142) | 30 | Nolmar Melo de Souza |
| Estágio Curricular Supervisionado I (CEX139) | 105 | Tula Maria Rocha Morais | |
| Fundamentos de Física I (CEX138) | 60 | Mauro Lúcio Franco | |
| Grupos e Anéis (CEX140) | 60 | Nolmar Melo de Souza | |
| Metodologia do ensino da Matemática II (CEX141) | 60 | Isadora Francesca Matos Silva | |
| Prática de Educação Financeira (CEX136) | 30 | André Bernardo Campos | |
| Sequências e Séries (CEX137) | 30 | Rogério Alves Santana | |
| 7º | Eletiva I | 60 | Weversson Dalmaso Sellin |
| Estágio Curricular Supervisionado II (CEX144) | 120 | André Bernardo Campos | |
| Estatística e Probabilidade (CEX143) | 60 | Wederson Marcos Alves | |
| Fundamentos de Física II (CEX146) | 60 | Mauro Lúcio Franco | |
| Seminário de Educação, Cidadania e Direitos Humanos(CEX145) | 30 | Felismina Dalva Teixeira Silva | |
| Seminário de Educação e Inclusão | 45 | Greyd Cardoso Mattos | |
| Trabalho de Conclusão de Curso I (CEX147) | 30 | ||
| 8º | Estágio Curricular Supervisionado III (CEX153) | 120 | Isadora Francesca Matos Silva |
| Introdução à Análise (CEX155) | 60 | Elson Leal de Moura | |
| Introdução a Ciência da Computação (CEX149) | 60 | Luiz Cláudio Mesquita de Aquino | |
| Introdução às EDOs (CEX150) | 60 | Luiz Cláudio Mesquita de Aquino | |
| Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Física e Matemática (CEX151) | 30 | Mauro Lúcio Franco | |
| Prática de Ensino do Tratamento de Informação (CEX152) | 30 | Wederson Marcos Alves | |
| Seminário de Educação, Sociedade e Meio Ambiente (CEX154) | 30 | Niusarte Virginia Pinheiro | |
| 9º | Cálculo Numérico (CEX159) | 60 | Luiz Cláudio Mesquita de Aquino |
| Eletiva II | 60 | ||
| Estágio Curricular Supervisionado IV (CEX157) | 55 | André Bernardo Campos | |
| História da Matemática (CEX160) | 60 | Elias Gabriel Souza Ferreira | |
| Projetos de Ensino de Matemática (CEX158) | 60 | Isadora Francesca Matos Silva | |
| Trabalho de Conclusão de Curso II (CEX156) | 45 |


