Graduação Presencial
Campus JK - Diamantina/MG |
---|
Faculdade de Ciências Agrárias
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2014 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Agronomia | 2002 | Integral/10 | 50 | 238 | 24 | 243 |
Engenharia Florestal | 2002 | Integral/10 | 50 | 242 | 30 | 294 |
Zootecnia | 2002 | Integral/10 | 50 | 154 | 11 | 150 |
Total | 150 | 635 | 65 | 687 |
Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2014 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Biológicas (L) | 2006 | Noturno/8 | 60 | 199 | 32 | 154 |
Educação Física (L) | 2006 | Noturno/8 | 44 | 200 | 20 | 144 |
Educação Física | 2014 | Noturno/8 | 36 | 18 | - | - |
Enfermagem | 1997 | Integral/10 | 30 | 124 | 14 | 367 |
Farmácia | 2002 | Integral/10 | 60 | 254 | 27 | 353 |
Fisioterapia | 2002 | Integral/10 | 60 | 244 | 16 | 340 |
Nutrição | 2002 | Integral/9 | 50 | 173 | 21 | 341 |
Odontologia | 1954 | Integral/10 | 60 | 290 | 40 | 2401 |
Total | 400 | 1502 | 170 | 3955 |
Faculdade de Ciências Exatas
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Química | 2006 | Noturno/8 | 60 | 134 | 11 | 62 |
Sistemas de Informação | 2006 | Noturno/9 | 60 | 244 | 20 | 57 |
Total | 120 | 378 | 31 | 119 |
Faculdade de Medicina
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Medicina | 2014 | Noturno/12 | 60 | 29 | - | - |
Total | 60 | 29 | 0 | 0 |
Faculdade Interdisciplinar em Humanidades
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Interdisciplinar em Humanidades | 2009 | Noturno/6 | - | 960 | 129 | 253 |
Geografia (L) | 2009 | Noturno/6+4 | 80 | 43 | 7 | - |
História (L) | 2009 | Noturno/6+4 | 80 | 38 | 2 | 2 |
Letras(Port/Inglês) (L) | 2009 | Noturno/6+5 | 80 | 19 | - | - |
Letras(Port/Espanhol) (L) | 2009 | Noturno/6+5 | 80 | 14 | - | - |
Pedagogia (L) | 2009 | Noturno/6+4 | 80 | 56 | 3 | - |
Turismo | 2006 | Noturno/8 | 80 | 118 | 12 | 85 |
Programa de Licenciatura em Educação para o Campo (L) | 2010 | Integral/8 | 60 | 69 | - | - |
Total | 540 | 1317 | 153 | 350 |
Instituto de Ciência e Tecnologia
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | 2009 | Integral/6 | - | 766 | 68 | 184 |
Engenharia de Alimentos | 2009 | Integral/6+4 | 80 | 12 | - | - |
Engenharia Mecânica | 2009 | Integral/6+4 | 80 | 48 | - | - |
Engenharia Química | 2009 | Integral/6+4 | 80 | 90 | - | - |
Engenharia Geológica | 2014 | Integral/6+4 | 60 | - | - | - |
Total | 300 | 916 | 68 | 184 |
Campus do Mucuri -Teófilo Otoni/MG |
---|
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Administração | 2006 | Noturno/8 | 60 | 263 | 36 | 92 |
Ciências Contábeis | 2006 | Noturno/8 | 60 | 248 | 24 | 87 |
Ciências Econômicas | 2006 | Noturno/10 | 60 | 245 | 25 | 55 |
Matemática (L) | 2006 | Noturno/9 | 60 | 137 | 6 | 27 |
Serviço Social | 2006 | Noturno/9 | 60 | 219 | 47 | 141 |
Total | 300 | 1112 | 138 | 402 |
Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciência e Tecnologia | 2009 | Integral/6 | - | 796 | 74 | 228 |
Engenharia Civil | 2009 | Integral/6+4 | 80 | 157 | 32 | 32 |
Engenharia de Produção | 2009 | Integral/6+4 | 80 | 33 | 8 | 8 |
Engenharia Hídrica | 2009 | Integral/6+4 | 80 | 7 | 4 | 4 |
Total | 240 | 993 | 118 | 272 |
Campus Janaúba/MG |
---|
Instituto de Ciência e Tecnologia
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciência e Tecnologia | 2014 | Integral/6 | - | 169 | - | - |
Engenharia de Materiais | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Engenharia de Minas | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Engenharia Física | 2014 | Integral/6+4 | - | - | - | |
Engenharia Metalúrgica | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Química Industrial | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Total | 400 | 169 | 0 | 0 |
Campus Unaí/MG |
---|
Instituto de Ciências Agrárias
Curso | Ano de Início | Turno/Duração (Semestre) | Vagas Anuais | Matriculados em 2014 | Diplomados em 2013 | Total Diplomados pelo Curso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Agrárias | 2014 | Integral/6 | - | 82 | - | - |
Agronomia | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Engenharia Agrícola | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Medicina Veterinária | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Zootecnia | 2014 | Integral/6+4 | 80 | - | - | - |
Total | 320 | 82 | 0 | 0 |